Avgifter VASYD
Datum Kall
vatten
Vatten
mätare
Dagvatten Lägenhets
avgift
kr/m3 kr/mätare och år kr/år kr/lgh och år
2026-02-0121,880,0014 813,502 396,00
2025-02-0118,500,0020 325,501 999,00
2024-02-0117,561 389,0022 116,001 768,00
2023-02-0115,751 244,0019 808,751 584,00
2022-02-0112,79989,0015 743,651 259,00
2021-02-0112,04924,0014 710,151 176,00
2020-02-0111,67898,0014 296,751 143,00
2019-02-0110,72830,0013 194,351 056,00
2018-01-0110,24795,0012 643,151 012,00
2016-01-019,98776,0012 333,10988,00
2014-01-019,54750,0011 919,70955,00
2013-01-019,22720,0011 437,40917,50
2011-01-018,75677,5010 748,40862,50